Disponemos de soluciones donde se han alcanzados los objetivos de ahorro acordados.
Organización | Ubicación |
---|---|
NH Gran Casino | Madrid |
Hotel Ritz | Barcelona |
Hotel Hilton | Barcelona |
Hotel Alimara | Barcelona |
Hotel Florida Park | Girona |
Hotel Selva Mar | Girona |
Hotel Happymag | Marbella |
Meliá Santo Domingo | República Dominicana |
Meliá Fenix | Madrid |
Potencia Contratada Previa - 850 kW
Potencia Contratada Posterior - 580 kW.
Energía Anual Consumida - 2,4 Gwh.
Ahorro Anual - 17%.
Inversión - €82.100.
Amortizacion - 1,9 años.
Ampliaciones - 2 puntos.
Ahorro Ampliaciones - 10% por punto.
Amortización Ampliaciones - menor al año.
El gasto eléctrico, el cual presentaba muchas fluctuaciones, se convirtió en prácticamente un gasto controlable.
Organización | Ubicación |
---|---|
Cerveza Damm | Barcelona |
Cayfosa | Barcelona |
Laboratorios Mein | Barcelona |
Ediciones Primera Plana | Barcelona |
Escorxador Gremial Catalunya | Barcelona |
Tubos Celdrá | Barcelona |
Oxígeno de Levante | Levante |
Govern Andorra | Andorra |
Embutidos Montesa | Girona |
Embutidos Turón | Girona |
Casbega (Cocacola) | Madrid |
Cárnicas ACISAL | Lugo |
Cárnicas Hermanos Pena | Muros |
Muebles Xelmiña | Ourens |
Potencia Contratada Previa - 7000 kW
Energía Anual Consumida - 35.263.881 Kwh (Desde Oct2003‐Sep2004).
Factura Período Mencionado - €2.383.318,74.
Ahorro Anual - 9%.
Inversión - €246.550.
Amortizacion - 16 meses.
Optimización de las potencias, obteniendo un considerable ahorro en los precios de la energía, así como la puesta al día de las instalaciones y documentación técnica.
Organización | Ubicación |
---|---|
Grupo Hospitalario Creu Blanca | Barcelona y Zaragoza |
Clínicas Doctor Manchón | Barcelona |
Clínicas Doctora Rovira | Barcelona |
Especialitats Mediques | Barcelona |
Fuji Film | Barcelona |
Hospital Cruz Roja | Barcelona |
Hospital Maternidad | Barcelona |
Clínica Barraquer | Barcelona |
Clinica Terres de Ponent | Lleida |
Centro Resonancias (CDI) | Tarrago |
Potencia Instalada Total en 9 Puntos de Suministro - 1500 kW
Factura en Período Anual - € 415.639 (Desde Oct2003‐Sep2004).
Ahorro Anual (15%) - € 62.233.